那不勒斯

2010年9月9日 in 海运出口



罗马市

米兰

那不勒斯

都灵

巴勒莫

热内亚

排名 城市 地区 人口 排名 城市 地区 人口 查看 • 讨论 • 编辑
1 罗马 拉齐奥 2,724,347 11 威尼斯 威尼托 270,098
2 米兰 伦巴底 1,295,705 12 维罗纳 威尼托 265,368
3 那不勒斯 坎帕尼亚 963,661 13 墨西拿 西西里岛 243,381
4 都灵 皮埃蒙特 908,825 14 帕多瓦 威尼托 211,936
5 巴勒莫 西西里岛 659,433 15 第里雅斯特 弗留利-威尼斯朱利亚 205,341
6 热内亚 利古里亚 611,171 16 塔兰托 普利亚 194,021
7 波隆纳 艾米利亚-罗马涅 374,944 17 布雷西亚 伦巴底 190,844
8 佛罗伦萨 托斯卡尼 365,659 18 雷焦卡拉布里亚 卡拉布里亚 185,621
9 巴里 普利亚 320,677 19 普拉托 托斯卡尼 185,091
10 卡塔尼亚 西西里岛 296,469 20 帕尔马 艾米利亚-罗马涅 182,389
数据是由意大利国立统计机构于2008年12月31日所估计的,采用市镇人口来计算而非都会区人口
相关日志

    发表评论: